Süßstoffe in Softdrinks
Submitted by eazrael on Sat, 12. Feb 2022 11:45:45
Getränk | Stand | Aspartam | Acesulfam-K | (Natrium-)Cyclamat | (Natrium-)Saccharin | Sucralose | Steviolglykoside | Zucker |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
afri cola ohne Zucker | 15.05.2022 | X | X | X | ||||
Almdudler ohne Zucker | 14.05.2022 | X | X | X | ||||
Coca Cola Fanta ? #1 | X | X | X | |||||
Coca Cola Fanta Lemon ohne Zucker | 05.04.2022 | X | X | X | ||||
Coca Cola Fanta Mango ohne Zucker | 12.02.2022 | X | X | X | X | |||
Coca Cola Fanta Orange ohne Zucker | 05.04.2022 | X | X | X | ||||
Coca Cola Fanta Shokata | 17.04.2022 | X | X | X | ||||
Coca Cola Coke light Koffeinfrei | 23.04.2022 | X | X | X | ||||
Coca Cola Coke Zero Sugar | 12.02.2022 | X | X | X | ||||
Coca Cola Mezzo Mix Zero | 12.02.2022 | X | X | X | ||||
Coca Cola Sprite ohne Zucker | 21.02.2022 | X | X | X | ||||
Coca Cola Sprite Zero Sugar | 15.07.2023 | X | X | X | ||||
Dr. Pepper ohne Zucker | 14.05.2022 | X | X | |||||
fritz-kola ohne Zucker | 23.04.2022 | X | X | X | ||||
Gerry Himbeere-Zitrone zero | 19.08.2023 | X | X | X | ||||
Gerry Kirsch zero | 19.08.2023 | X | X | X | ||||
Gerry Orange Guave zero | 29.03.2022 | X | X | |||||
Gerry Orange zero | 23.03.2022 | X | X | X | ||||
Gerry Pfirsich-Maracuja zero | 27.03.2022 | X | X | X | ||||
Gerry Pink Grapefruit zero | 28.03.2022 | X | X | X | ||||
Green Cola | 12.02.2022 | X | X | |||||
ja! Cola 0% Zucker | 20.02.2022 | X | X | X | ||||
Lipton Ice Tea Zero Geschmack Pfirsich | 19.05.2022 | X | X | |||||
Lipton Ice Tea Zero Geschmack Zitone | 17.04.2022. | X | X | |||||
Pepsi 7up free | 12.02.2022 | X | X | |||||
Pepsi light | 05.05.2022 | X | X | |||||
Pepsi Max | 05.05.2022 | X | X | |||||
Pepsi Max Lemon | 16.02.2022 | X | X | |||||
Pepsi Mirinda zero | 03.04.2022 | X | X | |||||
Pepsi schwip schwap zero Lemon Taste | 16.02.2022 | X | X | |||||
Sinalco Cola ohne Zucker | 23.03.2022 | X | X | X | ||||
Yo Ohne Zucker Himbeer-Zitrone | 19.08.2023 | X | X | X | X |
Add new comment